In über 30 Jahren gab es bei SWR1 Baden-Württemberg insgesamt 25 Hitparaden. Alle Listen und Informationen zu den jeweiligen Hitparaden kurz und knapp gibt es hier ...
1989
Kurz und knappJahr: | 1989 |
Name: | Top 1000X - die Mutter aller Hitparaden |
Anzahl: | 1501 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Montag, 14.8.1989, 14.08 Uhr bis Samstag, 19.8.1989, Tag und Nacht |
Moderation: | Thomas Schmidt und Stefan Siller |
Finale: | nahezu ungeplant, überraschend und Openair im Park der Villa Berg in Stuttgart vor rund 10.000 Hörern |
1990
Kurz und knappJahr: | 1990 |
Name: | Top 2000 D - erste gemeinsame deutsch-deutsche Hitparade |
Anzahl: | 2000 Titel - die längste Hitparade der Welt |
Platz 1: | gemeinsame Nummer 1: „Nothing Compares to You” von Sinead O’Connor Nr.1 im Osten: "Enjoy your Silence" von Depeche Mode Nr.1 im Westen: “Brothers in Arms” von Dire Straits |
Wann: | Freitag, 17. bis Samstag, 25. August 1990 (neun Tage lang) |
Moderation: | vier Teams - immer gemischt DT64 und SDR3: im Westen moderieren Matthias Holtmann/Günter Schneidewind und Stefan Siller/Uwe Wassermann und im Osten Marion Brasch/Thomas Schmidt, Lutz Bertram/Friedemann Leinert |
Wo: | in Stuttgart und Ost-Berlin |
Finale: | ... auf dem Stuttgarter Wasen, ein deutsch-deutsches Rockkonzert mit der DDR Band Rockhaus und Rio Reiser, dem ungekrönten König von Deutschland. Die Toten Hosen waren Überraschungsgast und spielten live „Hier kommt Alex“, auch live war Matthias Reim mit „Verdammt ich lieb dich“ dabei. ... dazu ein Abschlussfest in Dresden unter anderem mit Nena |
1994
Kurz und knappJahr: | 1994 |
Name: | Top 1000 XL - zusammen mit vielen europäischen Radiosendern |
Anzahl: | 1555 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Finale war am Sonntag, 21. August 1994 |
Moderation: | Matthias Holtmann, Thomas Schmidt und Stefan Siller |
Wo: | Stimmen wurden in Holland, Bozen, Bosnien-Herzegowina, Sarajewo, Irland, Schweden und der Schweiz gesammelt. In Stuttgart wurde die Hitparade Tag und Nacht gespielt und die europäischen Sender haben je nach Möglichkeiten die Hitparade über ihre Kanäle ausgespielt. |
Finale: | ... im Stuttgarter Reitstadion mit dem letztes Live-Konzert von Rory Gallagher |
1998
Kurz und knappJahr: | 1998 |
Name: | Start ins Wildall - anlässlich der Fusion von SDR3 und SWF3 |
Anzahl: | 1400 Titel |
Platz 1: | "Männer sind Schweine" von den Ärzten |
Wann: | Sonntag, 23. bis Sonntag, 30. August 1998 - rund um die Uhr in der Nacht zum 31. August verschmolzen SDR3 und SWF3 zum damals neuen SWR3 |
Moderation: | vier Moderationsteams: Matthias Holtmann/Stefanie Tücking, Brigitte Egelhaaf/Kai Karsten, Michael Spleth/Patrick Neelmeier und Thomas Schmidt/Patrick Lünen |
Finale: | ... im Baden Airpark mit Herbert Grönemeyer "Es bleibt alles anders" |
1999 - die gerechnete Jahrhundert-Hitparade
Kurz und knappJahr: | 1999 |
Name: | Top 1000 - eine gerechnete Hitparade |
Anzahl: | 1000 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
2001 - 2004: Das neue Jahrtausend bricht an
2001
Kurz und knappJahr: | 2001 |
Name: | Top Seventies - Top-Hits der 70er, berechnet anhand der Top-Platzierungen der deutschen, britischen und US-Charts |
Anzahl: | 450 Titel |
Platz 1: | "You're the One That I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John |
2002
Kurz und knappJahr: | 2002 |
Name: | 50 Jahre, 50 Stunden, 500 Hits - berechnet aus den meistgespielten Songs der letzten 50 Jahre |
Anzahl: | 500 Titel |
Platz 1: | „Rock Around the Clock“ von Bill Haley |
2003
Kurz und knappJahr: | 2003 |
---|
Name: | Wahl 2003 - die erste von Hörern bestimmte Hitparade im noch jungen Radioprogramm SWR1 Baden-Württemberg |
Anzahl: | 500 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Herbstferien 2003 |
---|
2004
Kurz und knappJahr: | 2004 |
Name: | Frauen und Männer (stimmen getrennt ab) |
Anzahl: | 250 bestplatzierte Frauen- und 250 bestplatzierte Männerhits |
Platz 1: | Frauen: "Summer of 69" von Bryan Adams Männer: "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Mittwoch, 27. bis Samstag, 30. Oktober 2004 (täglich von 5 - 19.30 Uhr) |
Moderation: | zwei Teams: Stefanie Anhalt/Patrick Neelmeier und Barbara Scherrer/Thomas Schmidt |
2005 - 2009: Die SWR1 Hitparade wird volljährig
2005
Kurz und knappJahr: | 2005 |
Name: | Baden und Württemberg |
Anzahl: | 292 bestplatzierte Badener- und 292 bestplatzierte Württemberger-Hits |
Platz 1: | Baden: "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin Württemberg: "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Mittwoch, 2. bis Samstag, 5. November 2005 |
Moderation: | Stefanie Anhalt, Matthias Holtmann, Patrick Neelmeier, Janet Pollok, Barbara Scherrer und Thomas Schmidt |
2006
Kurz und knappJahr: | 2006 |
Name: | Interpreten-Hitparade - die Hörer haben für ihren Song abgestimmt, jeder Interpret ist aber nur einmal vertreten und wurde mit dem bestplatzierten Song gespielt |
Anzahl: | 500 Titel |
Platz 1: | "Bohemian Rhapsody" von Queen |
Wann: | Donnerstag, 2. bis Samstag, 4. November 2006 |
Moderation: | Stefanie Anhalt, Patrick Neelmeier und Thomas Schmidt |
2007
Kurz und knappJahr: | 2007 |
---|
Name: | Die Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 700 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Sonntag, 28. bis Mittwoch, 31. Oktober 2007 - immer von 5 bis 24 Uhr |
Besonderheit: | Das erste Mal konnte anstatt für drei für fünf Songs abgestimmt werden. Jede Stimme hatte jedoch wie zuvor die gleiche Gewichtung. |
Moderation: | zwei Teams: Stefanie Anhalt/Matthias Holtmann und Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt |
2008
Kurz und knappJahr: | 2008 |
Name: | 10 Jahre, 100 Stunden, 1000 Hits - zu 10 Jahre SWR1 Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1000 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | 26. bis 31. Oktober 2008 |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Matthias Holtmann, Michel Ries/Barbara Scherrer und Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt |
Finale: | ... im Gustav-Siegle-Haus in Stuttgart mit der SWR1 Band |
2009
Kurz und knappJahr: | 2009 |
Name: | 20 Jahre SWR1 Hitparade |
Anzahl: | 1111 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Montag, 26. bis Freitag, 30. Oktober 2009 - rund um die Uhr |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Matthias Holtmann, Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt und Michel Ries/Barbara Scherrer |
Finale: | ... im Gustav-Siegle-Haus in Stuttgart mit der SWR1 Band |
2010 - 2014: Die SWR1 Hitparade wird 25
2010
Kurz und knappJahr: | 2010 |
Name: | Die größten Hits aller Zeiten |
Anzahl: | 808 Titel |
Platz 1: | "Stairway to heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Dienstag, 2. bis Freitag, 5. November 2010 |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Matthias Holtmann, Stefan Siller/Thomas Schmidt und Michel Ries/Barbara Scherrer (Stefan Siller sprang für den erkrankten Patrick Neelmeier ein) |
Finale: | Erstes Mal in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit SWR1 Pop & Poesie, Alphaville und der SWR1 Band zusammen mit Bernd Kohlhepp, Sydney Youngblood und Stefan Gwildis |
2011
Kurz und knappJahr: | 2011 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1111 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Montag, 24. bis Freitag, 28. Oktober 2011 |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Matthias Holtmann, Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt und Michel Ries/Barbara Scherrer |
Finale: | ... in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit SWR1 Pop & Poesie und der SWR1 Band zusammen mit Ken Hensley |
2012
Kurz und knappJahr: | 2012 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1101 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Montag, 22. - Freitag, 26. Oktober 2012 |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Matthias Holtmann, Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt und Michel Ries/Barbara Scherrer |
Wo: | Das letzte Mal im alten SWR Funkhaus in Stuttgart |
Finale: | ... in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit SWR1 Pop & Poeise, der SWR1 Band und mit Kim Wilde |
2013
Kurz und knappJahr: | 2013 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg - das erste Mal mit unterschiedlicher Gewichtung Ihrer gewählten Titel (Titel 1 = 5 Punkte bis Titel 5 = 1 Punkt) |
Anzahl: | 1050 Titel |
Platz 1: | "Bohemian Rhapsody" von Queen |
Wann: | 21. - 25. Oktober 2013 |
Moderation: | Stefanie Anhalt, Patrick Neelmeier, Janet Pollok, Thomas Schmidt, Barbara Scherrer und Jochen Stöckle - alle drei Stunden wurde ein Moderator/in ausgewechselt |
Wo: | Das erste Mal aus dem neuen und modernen SWR1 Sendezentrum in Stuttgart |
Finale: | ... in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit Saga |
2014
Kurz und knappJahr: | 2014 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1090 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | 20. - 24. Oktober 2014 |
Moderation: | Stefanie Anhalt, Patrick Neelmeier, Janet Pollok, Barbara Scherrer, Thomas Schmidt und Günter Schneidewind (er sprang für den erkrankten Jochen Stöckle ein) |
Finale: | ... in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit Status Quo |
2015 - 2019: Die SWR1 Hitparade steigt auf den Turm
2015
Kurz und knappJahr: | 2015 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1125 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | 19. - 23. Oktober 2015 |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Jochen Stöckle, Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt und Stefan Orner/Janet Pollok |
Finale: | ... in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit Manfred Mann's Earth Band |
2016
Kurz und knappJahr: | 2016 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1070 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | 17. - 21. Oktober 2016 |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Jochen Stöckle, Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt und Stefan Orner/Janet Pollok |
Finale: | ... in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit Chris deBurgh und Nazareth |
2017
Kurz und knappJahr: | 2017 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1070 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | 23. - 27. Oktober 2017 |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Jochen Stöckle, Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt und Stefan Orner/Janet Pollok |
Wo: | Das erste Mal vom höchsten SWR1 Hitparaden-Studio in Baden-Württemberg, vom Stuttgarter Fernsehturm |
Finale: | ... in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit Füenf, Level 42 und OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) |
2018
Kurz und knappJahr: | 2018 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1030 Titel |
Platz 1: | "Bohemian Rhapsody" von Queen |
Wann: | 22. - 26 Oktober 2018, rund um die Uhr |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Jochen Stöckle, Annett Lorisz/Patrick Neelmeier und Stefan Orner/Janet Pollok |
Wo: | ... vom Stuttgarter Fernsehturm |
Finale: | ... in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit der SWR1 Band, John Miles und Niedeckens BAP |
2019
Kurz und knappJahr: | 2019 |
Name: | 30 Jahre Hitparade |
Anzahl: | 1056 Titel |
Platz 1: | "Bohemian Rhapsody" von Queen |
Wann: | Montag, 21.10.2019, 5 Uhr bis Freitag, 25.10.2019, rund um die Uhr |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Jochen Stöckle, Annett Lorisz/Patrick Neelmeier und Stefan Orner/Janet Pollok |
Wo: | ... vom Stuttgarter Fernsehturm |
Finale: | ... zum 10. Mal in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle |
2020, 2021 + 2022: Die Hitparade in außergewöhnlichen Zeiten
2020
Jahr: | 2020 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1114 |
Platz 1: | "Bohemian Rhapsody" von Queen |
Wann: | Montag, 19.10.2020, 5 Uhr bis Freitag, 23.10.2020, rund um die Uhr |
Moderation: | drei Teams: Stefanie Anhalt/Jochen Stöckle, Annett Lorisz/Patrick Neelmeier und Stefan Orner/Janet Pollok |
Wo: | SWR1 Studio im SWR Funkhaus Stuttgart |
2021
Jahr: | 2021 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1058 |
Platz 1: | "Bohemian Rhapsody" von Queen |
Wann: | Montag, 25.10.2021, 5 Uhr bis Freitag, 29.10.2021, rund um die Uhr |
Moderation: | vier Teams: Cora Klausnitzer & Matthias Sziedat, Ingo Lege & Patrick Neelmeier, Stefanie Anhalt & Corvin Tondera-Klein und Annett Lorisz & Jochen Stöckle |
Wo: | SWR1 Studio im SWR Funkhaus Stuttgart und in wechselnden Orten in ganz Baden-Württemberg |
2022
Jahr: | 2022 |
Name: | Ihre Nummer 1 in Baden-Württemberg |
Anzahl: | 1068 |
Platz 1: | Bohemian Rhapsody von Queen |
Wann: | Montag, 24.10.2021, 5 Uhr bis Freitag, 28.10.2021, rund um die Uhr |
Moderation: | vier Teams: Cora Klausnitzer & Matthias Sziedat, Ingo Lege & Patrick Neelmeier, Stefanie Anhalt & Corvin Tondera-Klein und Annett Lorisz & Jochen Stöckle |
Wo: | SWR1 Studio im SWR Funkhaus Stuttgart und in wechselnden Orten in ganz Baden-Württemberg |
Finale: | ... in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle |