Zeit | Montag-Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|
00.00-06.00 | Die ARD Hitnacht (SR) | Die ARD Hitnacht (SR) | Rhythmus der Nacht (WDR) Die ARD Hitnacht (WDR) |
06.00 | Am Morgen | Am Morgen | Morgenläuten |
07.00 | |||
08.00 | |||
09.00 | Sonntagskonzert | ||
10.00 | Am Vormittag | Sprechstunde | |
11.00 | |||
12.00 | Am Mittag | Am Mittag | Mein Sonntag |
13.00 | Am Nachmittag | Am Nachmittag | |
14.00 | |||
15.00 | Hin und weg | ||
16.00 | Am Nachmittag | Oldieshow | |
17.00 | |||
18.00 | Am Abend | Schlagerparty | Sonntagsgalerie |
19.00 | |||
20.00 | Redezeit | ||
21.00 | Am Abend | ||
22.00 | SWR Big Band & Gäste | ||
23.00 |
Regionalnachrichten aus den Studios
Halbstündlich hören Sie auf der jeweiligen Frequenz die Regionalnachrichten aus den Studios Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Trier - und zwar zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 17.30 Uhr und am Samstag von 6.30 bis 12.30 Uhr.