In über 30 Jahren gab es bei SWR1 Baden-Württemberg insgesamt 25 Hitparaden. Alle Listen und Informationen zu den jeweiligen Hitparaden kurz und knapp gibt es hier ...
2001
Kurz und knappJahr: | 2001 |
Name: | Top Seventies - Top-Hits der 70er, berechnet anhand der Top-Platzierungen der deutschen, britischen und US-Charts |
Anzahl: | 450 Titel |
Platz 1: | "You're the One That I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John |
2002
Kurz und knappJahr: | 2002 |
Name: | 50 Jahre, 50 Stunden, 500 Hits - berechnet aus den meistgespielten Songs der letzten 50 Jahre |
Anzahl: | 500 Titel |
Platz 1: | „Rock Around the Clock“ von Bill Haley |
2003
Kurz und knappJahr: | 2003 |
---|
Name: | Wahl 2003 - die erste von Hörern bestimmte Hitparade im noch jungen Radioprogramm SWR1 Baden-Württemberg |
Anzahl: | 500 Titel |
Platz 1: | "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Herbstferien 2003 |
---|
2004
Kurz und knappJahr: | 2004 |
Name: | Frauen und Männer (stimmen getrennt ab) |
Anzahl: | 250 bestplatzierte Frauen- und 250 bestplatzierte Männerhits |
Platz 1: | Frauen: "Summer of 69" von Bryan Adams Männer: "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Mittwoch, 27. bis Samstag, 30. Oktober 2004 (täglich von 5 - 19.30 Uhr) |
Moderation: | zwei Teams: Stefanie Anhalt/Patrick Neelmeier und Barbara Scherrer/Thomas Schmidt |