Platzierungen vom 06.02.2012
Schlagerparade vom Montag, 6.2. | 21.05 Uhr | SWR4

| Wochen | Vor- woche | Platz | Titel | Interpret | |
| NEU | _ | 1 | Allein | Andreas Fulterer | |
| NEU | _ | 2 | Reise durch die Zeit | * | Ute Freudenberg & Christian Lais |
| 2 | 2 | 3 | Wenn die Eiszeit beginnt | * | Simone |
| NEU | _ | 4 | Große Liebe | * | Michelle |
| 4 | 4 | 5 | Der Erste und der Letzte | * | Mara Kayser |
| 3 | 6 | 6 | Ein schöner Frühlingstag | * | Lena Valaitis |
| 1 | 5 | 7 | Eine Nacht allein mit dir | Cappuccinos | |
| NEU | _ | 8 | Spiel das Lied in Dir | * | Stefan Gwildis |
| 5 | 1 | - | Ich schieß dich auf den Mond | * | Andrea Berg |
| Bei den mit einem Stern * markierten Titeln, handelt es sich um die gemeinsamen Neuvorstellungen der Hörerhitparaden von hr4, MDR1, SR 3, SWR4 und WDR4. | |||||
| Der Titel "Ich schieß dich auf den Mond" von Andrea Berg konnte nicht wieder gewählt werden und fiel aus der Wertung. | |||||
Letzte Änderung am: 07.02.2012, 12.10 Uhr