Schlagerparade
Die Platzierungen vom 21.09.2009
| Wochen | Vor- woche | Platz | Titel | Interpret | |
| 3 | 2 | 1 | Ich Will Immer Wieder... Dieses Fieber Spür'n | * | Helene Fischer |
| NEU | - | 2 | Tom Dooley | Nilson Brothers | |
| NEU | - | 3 | Das mit dir | * | Nik P. |
| NEU | - | 4 | Goodbye Michelle | * | Michelle |
| NEU | - | 5 | Tanz diesen Walzer mit mir | * | Nicole |
| 2 | 4 | 5 | Ich bau Dir ein Schloss | * | Jürgen Drews |
| 1 | 5 | 7 | Mein letztes Lied | * | Daliah Lavi |
| 1 | 5 | 7 | Ich bin nicht gut für Dich | * | Bernhard Brink |
| 5 | 1 | - | Atemlos | * | Christian Lais |
| 5 | 3 | - | Ein Hotel in California | Michael Heck |
Bei den mit einem Stern * markierten Titeln, handelt es sich um die gemeinsamen Neuvorstellungen der Hörerhitparaden von SWR4, HR4, SR3, MDR1 und WDR4.
Die Titel "Atemlos" von Christian Lais und "Ein Hotel in California" von Michael Heck konnten nicht mehr gewählt werden und fielen aus der Wertung.
- Alle Sendetermine:
- 21.09.2009, 21.00 Uhr, Schlagerparade, SWR4
Letzte Änderung am: 22.09.2009, 09.02 Uhr
Weitere Schlagerparaden im ARD-Hörfunk
Der SWR ist Mitglied der ARD ![]()
Sitemap | Impressum | Datenschutz | © SWR




