Volkstümliche Hitparade vom Donnerstag, 29.12.2011 | 21.00 Uhr | SWR4
| Platzierung 2011 | Platz | Titel | Interpret |
| 4x Platz 1 Oktober/November | 1. | Sag mir, wo sind all die Träume hin | Geschwister Hofmann |
| 4x Platz 1 November/Dezember | 2. | Fliege wie ein Adler | Gitti & Erika |
| 3x Platz 1, 1x Platz 2 April/Mai | 3. | Mein Weg mit dir | Markus Wolfahrt |
| 4x Platz 1, September/Oktober | 4. | Wie ein Fluss ist deine Liebe | Monika Martin |
| 3x Platz 1, 1x Platz 2 August/September | 5. | Junger Tag | Die Schäfer |
| 4x Platz 1 Januar/Februar | 6. | Das verlorene Lächeln | Patrick Lindner |
| 3x Platz 1, 1x Platz 2 Juni/Juli | 7. | Da sind wir daheim | Die Feldberger |
| 3x Platz 1 Februar/März | 8. | Tausend rote Herzen | Eva-Maria |
Letzte Änderung am: 11.12.2011, 03.20 Uhr