Platzierungen vom 30.01.2012
Schlagerparade vom Montag, 30.1. | 21.05 Uhr | SWR4

| Wochen | Vor- woche | Platz | Titel | Interpret | |
| 5 | 1 | 1 | Ich schieß dich auf den Mond | * | Andrea Berg |
| NEU | _ | 2 | Wenn die Eiszeit beginnt | * | Simone |
| 2 | 2 | 3 | Du bist so süß wie Marzipan | * | Olaf |
| 3 | 6 | 4 | Der Erste und der Letzte | * | Mara Kayser |
| NEU | _ | 5 | Eine Nacht allein mit dir | * | Cappuccinos |
| 2 | 5 | 6 | Ein schöner Frühlingstag | * | Lena Valaitis |
| NEU | _ | 7 | Wir wollen leben | Cindy Berger | |
| NEU | _ | 8 | Vielleicht seh ich Dich heute Nacht | * | Roland Bless |
| 5 | 2 | - | Über Steine zu den Sternen | * | Leonard |
| 5 | 4 | - | Ohne dich | Peter Rubin | |
| Bei den mit einem Stern * markierten Titeln, handelt es sich um die gemeinsamen Neuvorstellungen der Hörerhitparaden von hr4, MDR1, SR 3, SWR4 und WDR4. | |||||
| Die Titel "Über Steine zu den Sternen" von Leonard und "Ohne dich" von Peter Rubin konnten nicht wieder gewählt werden und fielen aus der Wertung. | |||||
Letzte Änderung am: 30.01.2012, 18.20 Uhr