Seite vorlesen:
Die Fernsehprogramme des SWR, das Programm Das Erste sowie alle anderen Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens werden digital über den Satelliten ASTRA 19,2 Grad Ost ausgestrahlt. Für den Empfang benötigen Sie neben der Satellitenschüssel ein Fernsehgerät mit einem DVB-S Tuner. Ist ihr Gerät noch nicht mit einem DVB-S Tuner ausgestattet, wird zwischen Satellitenschüssel und Fernsehgerät ein DVB-S fähiger Receiver (auch Set-Top-Box genannt) angeschlossen.
Das Programm Das Erste ist auch über den Satellit Eutelsat 13 Grad Ost zu empfangen.
Neben den Fernsehprogrammen in Standardauflösung sind ab dem 30. April 2012 die dritten Programme von SWR, BR, NDR und WDR mit ihren jeweiligen regionalen Angeboten in HDTV, also mit hochaufgelösten Bildern und exzellentem Ton, zu empfangen. Auch PHOENIX, 3sat und KiKa, die Partnerprogramme von ARD und ZDF, kommen hinzu, ebenso die ZDF-Digitalkanäle.
Für Das Erste HD und ARTE HD ändern sich mit Aufschaltung der neuen HD-Kanäle die Transponderdaten.
Sollten die HDTV-Programmangebote von ARD und ZDF nach einem automatischen Sendersuchlauf nicht gefunden werden, so liegt das daran, dass der Satelliten-Empfänger den so genannten Netzwerksuchlauf nicht korrekt durchführt. Der Satelliten-Empfänger durchsucht nur die bereits bekannten Satellitentransponder, die Fernsehprogramme auf neu genutzten Satellitentranspondern werden nicht gefunden.
Um die gewünschten HDTV-Programme zu finden, ist ein manueller Sendersuchlauf erforderlich. Dabei müssen unter Umständen im Sendersuchlauf-Menü des Empfängers die technischen Parameter der Satellitentransponder, wie beispielsweise die Frequenz, die Symbolrate und die Polarisation eingegeben werden. Die Möglichkeit hierzu finden Sie im Installations-Menü Ihres Satelliten-Empfängers unter Menüeinträgen ("Manueller Sendersuchlauf"). Können Sie in einer angezeigten Transponderliste den gewünschten Transponder nicht auswählen, müssen Sie den Transponder neu anlegen. Dazu gibt es entsprechende Menüeinträge, wie beispielsweise "benutzerdefiniert" oder "neu", unter denen Sie die Transponderdaten eingeben können. Nach einem Suchlauf auf dem neu angelegten Transponder werden die gefundenen Programme in der Regel am Ende der Programmliste angefügt.
| Programm | Frequenz | Polarisation (H=Horizontal, V=Vertikal) | Transponder | Symbolrate (MSymb/s) | Fehlerschutz (FEC) |
| Das Erste | 11,836 | H | 71 | 27,500 | 3/4 |
| SWR Fernsehen BW | 11,836 | H | 71 | 27,500 | 3/4 |
| SWR Fernsehen RP | 12,110 | H | 85 | 27,500 | 3/4 |
| 3sat | 11,954 | H | 77 | 27,500 | 3/4 |
| KiKa | 11,954 | H | 77 | 27,500 | 3/4 |
| arte | 10,744 | H | 51 | 22,000 | 5/6 |
| PHOENIX | 10,744 | H | 51 | 22,000 | 5/6 |
| EinsExtra | 10,744 | H | 51 | 22,000 | 5/6 |
| EinsFestival | 10,744 | H | 51 | 22,000 | 5/6 |
| EinsPlus | 10,744 | H | 51 | 22,000 | 5/6 |
| Programm | Frequenz (GHz) | Polarisation (H=Horizontal, V=Vertikal) | Transponder | Symbolrate (MSymb/s) | Fehlerschutz (FEC) | Modulation |
| Das Erste HD SWR BW HD SWR RP HD arte HD | 11,494 | H | 19 | 22,000 | 2/3 | DVB-S2 8-PSK |
| PHOENIX BR HD* NDR HD* | 11,582 | H | 25 | 22,000 | 2/3 | DVB-S2 8-PSK |
| WDR HD* | 12,422 | H | 101 | 27,500 | 3/4 | DVB-S QPSK |
| WDR HD* | 12,604 | H | 111 | 22,000 | 5/6 | DVB-S QPSK |
| 3sat HD KiKa HD ZDFinfo HD | 11,347 | V | 10 | 22,000 | 2/3 | DVB-S2 8-PSK |
| ZDF HD zdf_neo HD zdf.kultur HD | 11,362 | H | 11 | 22,000 | 2/3 | DVB-S2 8-PSK |
* Die Daten der regionalen Angebote von BR, NDR und WDR erhalten Sie bei den jeweiligen Programmveranstaltern.
In Ausnahmefällen müssen Sie folgende IDs für den Empfang am Receiver eingeben:
(Die IDs für die HD-Programme gelten ab dem 30.04.2012)
| Programm | Service-ID | PID Video | PID Audio | PID Dolby Digital (AC-3) | PID Videotext |
| Das Erste | 28106 | 101 | 102 und 103 | 106 | 104 |
| SWR Fernsehen BW | 28113 | 801 | 802 und 803 | - | 804 |
| SWR Fernsehen RP | 28231 | 3101 | 3102 und 3103 | - | 3104 |
| 3sat | 28007 | 210 | 220 und 221 | 225 | 230 |
| KI.KA | 28008 | 310 | 320 | - | 330 |
| arte | 28724 | 401 | 402 und 403 | - | 404 |
| Phoenix | 28725 | 501 | 502 | - | 504 |
| EinsExtra | 28721 | 101 | 102 | - | - |
| EinsFestival | 28722 | 201 | 202 | - | 204 |
| EinsPlus | 28723 | 301 | 302 | - | 304 |
| Das Erste HD | 10301 | 5101 | 5102 | 5106 | 5104 |
| SWR BW HD | 10303 | 5121 | 5122 | 5126 | 5124 |
| SWR RP HD* (regionale IDs) | 10304 | 5131 | 5132 | 5136 | 5134 |
| 3sat HD | 11150 | 6510 | 6520 | 6522 | 6530 |
| KiKa HD | 11160 | 6610 | 6620 | 6622 | 6630 |
| arte HD | 10302 | 5111 | 5112 und 5113 | 5116 | 5124 |
| PHOENIX HD | 10331 | 5261 | 5262 | 5266 | 5264 |
*Das Programm SWR Rheinland-Pfalz HD hat während dem Hauptprogramm die gleichen IDs wie das Programm SWR Baden-Württemberg HD. Die Regionalisierungsschaltung erfolgt mittels dynamischer PMT-Umschaltung. Wird diese durch ihren Empfänger nicht unterstützt, kann es zu Problemen kommen.
| Programm | Frequenz (GHz) | Polarisation (H=Horizontal, V=Vertikal) | Transponder | Symbolrate (MSymb/s) | Fehlerschutz (FEC) |
| Das Erste | 11,541 | V | 18 | 22,000 | 5/6 |
Letzte Änderung am: 30.04.2012, 21.54 Uhr