| Sender | SWR1 | SWR2 | SWR3 | SWR4 | DASDING *SWRinfo | ||||||
| Freq. (MHz) | Leist. (Watt/ERP) | Freq. (MHz) | Leist. (Watt/ERP) | Freq. (MHz) | Leist. (Watt/ERP) | Freq. (MHz) | Leist. (Watt/ERP) | Freq. (MHz) | Leist. (Watt/ERP) | ||
| Aalen | 95.1 | 50k | 91.1 | 50k | 98.1 | 50k | 96.9 | 5k | UL | ||
| Bad Mergentheim | 87.8 | 10k | 93.2 | 10k | 99.7 | 10k | 105.5 | 10k | HN | 100.5 | 40 |
| Baden-Baden | 90.9 | 800 | 98.9 | 800 | 99.6 | 400 | 88.5 | 400 | KA | 91.7 | 500 |
| Blaubeuren | 89.6 | 2 | 97.9 | 2 | 96.4 | 2 | UL | ||||
| Blauen | 89.2 | 8400 | 92.6 | 8400 | 97.0 | 8400 | |||||
| Brandenkopf | 95.4 | 500 | 99.7 | 500 | 97.6 | 100 | OG | ||||
| Buchen | 91.9 | 100 | 97.1 | 100 | 94.1 | 50 | 107.5 | 25k | MA | 100.6 | 100 |
| Creglingen | 89.8 | 10 | 92.5 | 10 | 97.2 | 10 | 94.9 | 10 | HN | ||
| Donautal | 93.7 | 100 | 92.8 | 100 | 87.6 | 100 | FN | ||||
| Eberbach | 93.3 | 10 | 87.7 | 10 | 91.2 | 10 | |||||
| Elzach | 101.8 | 100 | FR | ||||||||
| Enztal | 92.5 | 10 | 98.0 | 10 | 94.3 | 10 | |||||
| Eyachtal | 99.5 | 100 | TU | 87.8 | 500 | ||||||
| Feldberg/Schw. | 89.8 | 5k | 97.9 | 5k | 93.8 | 5k | 104.0 | 5k | FR | ||
| Freiburg | 107.0 | 500 | 91.1 | 500 | 99.2 | 500 | |||||
| Freudenberg | 90.3 | 10 | 97.2 | 10 | 94.9 | 10 | 91.6 | 10 | HN | ||
| Geislingen | 93.0 | 500 | 88.5 | 500 | 95.5 | 500 | 107.9 | 100 | S | ||
| Giengen an der Brenz | 89.9 | 20 | 87.8 | 20 | 93.6 | 20 | 97.7 | 20 | UL | ||
| Grünten | 98.7 | 30k | 103.0 | 30k | |||||||
| Heidelberg | 97.8 | 100k | 88.8 | 100k | 99.9 | 100k | 104.1 | 50k | MA | ||
| Heidenheim | 87.6 | 10 | 99.1 | 10 | 97.6 | 10 | 89.8 | 10 | UL | ||
| Heilbronn | 99.5 | 2k | HN | ||||||||
| Hohe Möhr | 87.6 | 100 | 96.8 | 500 | 100.2 | 500 | LO | ||||
| Hornisgrinde | 93.5 | 80k | 96.2 | 80k | 98.4 | 80k | 94.0 | 1k | OG | ||
| Ipf | 94.1 | 50 | UL | ||||||||
| Langenbrand | 92.9 | 5k | |||||||||
| Laufenburg | 94.0 | 50 | 91.4 | 50 | 90.1 | 50 | |||||
| Mannheim | 91.5 | 4k | |||||||||
| Mötzingen | 87.6 | 1k | S | 90.5 | 1k | ||||||
| Mühlacker | 95.7 | 2k | KA | ||||||||
| Murgtal | 89.1 | 50 | 97.5 | 50 | |||||||
| Nagoldtal | 97.4 | 10 | 90.4 | 10 | 99.5 | 10 | 89.0 | 10 | TU | ||
| Oberes Kinzigtal | 90.8 | 100 | 94.5 | 100 | 99.2 | 100 | OG | ||||
| Oberes Murgtal | 87.9 | 100 | OG | ||||||||
| Pforzheim- Arlinger | 88.1 | 3200 | |||||||||
| Pforzheim- Wartberg | 99.3 | 500 | 87.6 | 500 | KA | ||||||
| Raichberg | 88.3 | 40k | 91.8 | 40k | 94.3 | 40k | 107.3 | 25k | TU | ||
| Rauenberg | 95.1 | 10 | 91.2 | 10 | 92.4 | 10 | |||||
| Reutlingen | 97.7 | 2k | |||||||||
| Rottweil | 95,2 | 2k | VS | ||||||||
| Schliengen | 96.6 | 100 | LO | ||||||||
| Schramberg | 89.4 | 10 | 98.8 | 10 | 91.2 | 10 | |||||
| Schussental | 99.0 | 100 | 87.9 | 100 | 107.2 | 100 | |||||
| Schwäbisch Gmünd | 100.9 | 100 | UL | ||||||||
| Sigmaringen | 101.2 | 100 | FN | ||||||||
| St. Chrischona | 87.9 | 5k | 92.0 | 5k | 98.3 | 5k | 89.5 | 5k | LO | ||
| Strasbourg | 88.9 | 1k | OG | ||||||||
| Stuttgart | 94.7 | 100k | 105.7 | 80k | 92.2 | 100k | 90.1 | 100k | S | 90.8 | 5k |
| Stg. Funkhaus | 99.6 | 500 | 93.1 | 200 | 91.5* | 300 | |||||
| Tübingen | 97,3 | 2k | |||||||||
| Ulm | 92.6 | 10k | 89.2 | 10k | 97.4 | 10k | 94.5 | 10k | UL | 98.9 | 1k |
| Unterhausen | 99.1 | 100 | 89.0 | 100 | TU | ||||||
| Vaihingen | 98.6 | 100 | |||||||||
| Villingen- Schwenningen | 91.1 | 1k | VS | ||||||||
| Vogtsburg | 100.7 | 1k | FR | ||||||||
| Waldburg | 94.9 | 60k | 91.2 | 25k | FN | ||||||
| Waldenburg | 98.8 | 100k | 93.8 | 100k | 96.5 | 100k | 106.6 | 50k | HN | ||
| Wannenberg | 95.1 | 2600 | 92.8 | 2600 | 98.5 | 2600 | 87.7 | 2600 | LO | ||
| Wattkopf | 97.0 | 20k | KA | ||||||||
| Weinheim | 97.1 | 40 | 99.5 | 40 | 100.7 | 100 | MA | ||||
| Wertheim | 96.9 | 100 | 91.8 | 100 | 94.6 | 100 | 101.2 | 100 | HN | ||
| Wiesensteig | 90.6 | 10 | 97.2 | 10 | 99.3 | 10 | |||||
| Witthoh | 92.4 | 40k | 90.4 | 40k | 97.1 | 40k | 89.0 | 5000 | FN | ||
| Wittigbachtal | 92.4 | 50 | 94.1 | 50 | 90.4 | 50 | HN | ||||
Abkürzungen: KA - Baden Radio, FN - Bodensee Radio, HN - Franken Radio, MA - Kurpfalz Radio,
OG - Ortenau Radio, FR - Radio Breisgau, UL - Schwaben Radio, TU - Radio Tübingen,
S - Radio Stuttgart, LO - Hochrhein Radio, VS - Schwarzwald-Baar-Heuberg
Letzte Änderung am: 09.01.2012, 11.12 Uhr