Seite vorlesen:

Außerbetriebnahmen sind zur Gewährleistung einer hohen Qualität und Verfügbarkeit der Ausstrahlung unserer Programme erforderlich. Wann Sender zeitlich befristet außer Betrieb genommen werden, erfahren Sie hier.
| Datum | Von | Bis | Progr. | Sender | Freq./ Kanal | Ursache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5.12 | 9:15 | 11:45 | ARD-Bouquet | Aalen | K59 | Überprüfung der Brandmeldeanlage - dabei kommt es zu 2 je ca. 3 Minuten andauernden Abschaltungen im genannten Zeitraum |
| 30.5.12 | 9:15 | 11:45 | ZDF-Bouquet | Aalen | K23 | Überprüfung der Brandmeldeanlage - dabei kommt es zu 2 je ca. 3 Minuten andauernden Abschaltungen im genannten Zeitraum |
| 30.5.12 | 9:15 | 11:45 | SWR-Bouquet | Aalen | K50 | Überprüfung der Brandmeldeanlage - dabei kommt es zu 2 je ca. 3 Minuten andauernden Abschaltungen im genannten Zeitraum |
| Datum | Von | Bis | Progr. | Sender | Freq./ Kanal | Ursache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5.12 | 19:05 | 19:10 | DASDING | Reutlingen | 97,7 MHz | Sicherheitsüberprüfung der Station - NotAus |
Hinweis: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Angaben. Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich.
Letzte Änderung am: 25.05.2012, 09.43 Uhr