﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWR Fernsehen aktiv - Der Preis ist Schweiß</title>
	<atom:link href="http://www.swr.de/blog/aktiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swr.de/blog/aktiv</link>
	<description>Ein weiterer SWR Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 09:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fee&#8217;s erster Halbmarathon</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/fees-erster-halbamarathon/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/fees-erster-halbamarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 18:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/fees-erster-halbamarathon/</guid>
		<description><![CDATA[Sie hat es geschafft, nach fast einem Jahr Vorbereitung und vielen Rückschlägen, hat unsere Bloggerin nun den Gutenberg (Halb)Marathon erfolgreich absolviert. Wie es ihr dabei erging, seht ihr in diesem Film.


Video in besserer Qualität und zum Herunterladen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie hat es geschafft, nach fast einem Jahr Vorbereitung und vielen Rückschlägen, hat unsere Bloggerin nun den Gutenberg (Halb)Marathon erfolgreich absolviert. Wie es ihr dabei erging, seht ihr in diesem Film.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rCiM2ttRd_o&amp;hl=de" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/rCiM2ttRd_o&amp;hl=de" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.vimeo.com/974565"><br />
<strong>Video in besserer Qualität und zum Herunterladen!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/fees-erster-halbamarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorabmeldung</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/vorabmeldung/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/vorabmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/vorabmeldung/</guid>
		<description><![CDATA[Fee hat es geschafft!! In sagenhaften 2:34:06 hat sie den Halbmarathon bezwungen.
In wie weit der Halbmarathon sie bezwungen hat, seht Ihr in unserem Film der im Laufe des Abends hier zu finden sein wird.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fee hat es geschafft!! In sagenhaften 2:34:06 hat sie den Halbmarathon bezwungen.</p>
<p>In wie weit der Halbmarathon sie bezwungen hat, seht Ihr in unserem Film der im Laufe des Abends hier zu finden sein wird.</p>
<p><a href='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/05/bild-1.png' title='Fee mit Medaille'><img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/05/bild-1-150x150.png' alt='Fee mit Medaille' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/04/vorabmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fee&#8217;s letzte Nacht</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/fees-letzte-nacht/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/fees-letzte-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/fees-letzte-nacht/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem großen Halbmarathon-Tag.
Kurz vorm Schlafen gehen noch ein letztes Video:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem großen Halbmarathon-Tag.</p>
<p>Kurz vorm Schlafen gehen noch ein letztes Video:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/fees-letzte-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der letzte Tag vor dem großen Tag!</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/der-letzte-tag-vor-dem-grosen-tag/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/der-letzte-tag-vor-dem-grosen-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/der-letzte-tag-vor-dem-grosen-tag/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war Fee ihre Startunterlagen in der Mainzer Rheingoldhalle abholen, anschließend die obligatorische Pasta-Party besuchen und sich auf der traditionellen von-null-auf-42 Pre-Run-Party einen letzten Motivationsschub abholen.
Den Film zu Fee&#8217;s Erlebnissen vom heutigen Tage, gibt es hier:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war Fee ihre Startunterlagen in der Mainzer Rheingoldhalle abholen, anschließend die obligatorische Pasta-Party besuchen und sich auf der traditionellen von-null-auf-42 Pre-Run-Party einen letzten Motivationsschub abholen.</p>
<p><strong>Den Film zu Fee&#8217;s Erlebnissen vom heutigen Tage, gibt es hier:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/03/der-letzte-tag-vor-dem-grosen-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fee&#8217;s letzter Lauf!</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/01/fees-letzter-lauf/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/01/fees-letzter-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/01/fees-letzter-lauf/</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich vor dem Halbmarathon am Sonntag  
Da sich Fee mental ganz auf den Lauf vorbereiten will, hat sie mich gebeten, das Video von heute Morgen in den Blog zu stellen.
In einem 1stündigen Lauf durch die Mainzer Innenstadt konnte ich  &#8230; <a href="http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/01/fees-letzter-lauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich vor dem Halbmarathon am Sonntag <img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da sich Fee mental ganz auf den Lauf vorbereiten will, hat sie mich gebeten, das Video von heute Morgen in den Blog zu stellen.</p>
<p>In einem 1stündigen Lauf durch die Mainzer Innenstadt konnte ich mich davon überzeugen, dass sie in der Lage ist, die halbe Marathondistanz zu überstehen. So locker wie sie heute gelaufen ist und dabei noch plaudern konnte, mache ich mir da überhaupt keine Gedanken.</p>
<p><strong>Aber seht doch einfach selbst:</strong></p>
<p>Am Samstag wird übrigens das nächste Video folgen und Fee&#8217;s Erlebnisse auf der Marathonmesse/Pastaparty dokumentieren.</p>
<p>Sonntag Abend sollte dann auch der Film vom eigentlichen Lauf im Netz stehen.<br />
Wir freuen uns schon auf viele Zuschauer und Kommentare.</p>
<p>&#8220;Trainer Jens&#8221; aka &#8220;Der Chef&#8221; aka &#8220;Der Schleifer&#8221; <img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/05/01/fees-letzter-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalprobe</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/30/generalprobe/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/30/generalprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fee-jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/30/generalprobe/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war zwar nicht der letzte Lauf vor dem Halbmarathon, dafür aber der letzte Lauf alleine, ohne Jens und ohne Kamera! Dementsprechend ist das hier meine letze schriftliche Äußerung vor dem großen Tag, ab morgen könnt ihr mich hier in  &#8230; <a href="http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/30/generalprobe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war zwar nicht der letzte Lauf vor dem Halbmarathon, dafür aber der letzte Lauf alleine, ohne Jens und ohne Kamera! Dementsprechend ist das hier meine letze schriftliche Äußerung vor dem großen Tag, ab morgen könnt ihr mich hier in Ton und Farbe bewundern. Gestern also eine Art Generalprobe. Die, wie sollte es anders sein, eher in die Hose gegangen ist. Aber ich bin ja positiv und verschweige euch daher die Details. Alles super und das wird es am Sonntag auch. Ganz bestimmt. Ich bin ein glückliches Huhn&#8230;</p>
<p><img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/04/glucklich1.jpg' alt='glucklich.jpg' align="right" hspace="10/" /><br />
<strong>Wieviel:</strong> 10,89 km<br />
<strong>Zeit: </strong>1:33:52<br />
<strong>Witterung:</strong> etwas kühler als die letzten Tage<br />
<strong>Motivation:</strong> bescheiden irgendwie<br />
<strong>Zusätzliche Bemerkungen:</strong><br />
der Wetterbericht für Sonntag ist mir in der Voraussage definitiv zu gut bisher! Ansonsten: Zumindest keine neuen Blasen!<br />
<strong>Fazit Fee:</strong> die Anspannung steigt dann doch etwas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/30/generalprobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höher, schneller, weiter&#8230;</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/28/hoher-schneller-weiter/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/28/hoher-schneller-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fee-jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/28/hoher-schneller-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß. Einige von Euch werden mir jetzt sicher gleich wieder unangemessene Höhenflüge vorwerfen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass eine Steigerung von zwanzig Minuten auf der 17km-Strecke, ein bißchen Selbstbeweihräucherung zulässt.
Wieviel: 17,82 km
Zeit: 2:21:03
Witterung: Tendenz schwül
Motivation: Streckenzeit von  &#8230; <a href="http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/28/hoher-schneller-weiter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß. Einige von Euch werden mir jetzt sicher gleich wieder unangemessene Höhenflüge vorwerfen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass eine Steigerung von zwanzig Minuten auf der 17km-Strecke, ein bißchen Selbstbeweihräucherung zulässt.</p>
<p><img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/04/dscf5278.jpg' alt='dscf5278.jpg' align="right" hspace="10/" /><strong>Wieviel: </strong>17,82 km<br />
<strong>Zeit: </strong>2:21:03<br />
<strong>Witterung:</strong> Tendenz schwül<br />
<strong>Motivation:</strong> Streckenzeit von letzter Woche toppen<br />
<strong>Zusätzliche Bemerkungen: </strong> Vergessen etwas zu trinken mitzunehmen. Heute Kopfschmerzen wie Hulle! Oder kommt das vom Weihrauch?<br />
<strong>Fazit Fee:</strong> Ich sehe einen leichten Hoffnungsschimmer für Sonntag. Eventuell könnte ich ins Ziel kommen, solange es noch da ist. Eventuell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/28/hoher-schneller-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Hoch auf die Gebrüder Albrecht</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/26/ein-hoch-auf-die-gebruder-albrecht/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/26/ein-hoch-auf-die-gebruder-albrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fee-jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/26/ein-hoch-auf-die-gebruder-albrecht/</guid>
		<description><![CDATA[Ich mache ja eigentlich keine Werbung. Aber: Ein großer uns allen bekannter Lebensmitteldiskounter hatte gestern Blasenpflaster im Angebot. Ich wiederhole entzückt: Blasenpflaster. Mein kleines geschundenes Läuferherz machte einen großen Sprung und ich einen Satz zum Supermarkt, um mich mit einer  &#8230; <a href="http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/26/ein-hoch-auf-die-gebruder-albrecht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mache ja eigentlich keine Werbung. Aber: Ein großer uns allen bekannter Lebensmitteldiskounter hatte gestern Blasenpflaster im Angebot. Ich wiederhole entzückt: Blasenpflaster. Mein kleines geschundenes Läuferherz machte einen großen Sprung und ich einen Satz zum Supermarkt, um mich mit einer Jahresration an, ich wiederhole noch mal, Blasenpflastern einzudecken. Ich bin so glücklich. Kamen dann auch heute gleich zum Einsatz. Geiles Zeug!</p>
<p><img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/04/583px-thumbs_up_by_wakalani.jpg' alt='583px-thumbs_up_by_wakalani.jpg Quelle: Wikipedia' align="right" hspace="10/" /><strong>Wieviel: </strong>10,72 km<br />
<strong>Zeit: </strong>1:28:13<br />
<strong>Witterung: </strong>schwül bis mild<br />
<strong>Motivation:</strong> Pflaster testen und gucken, was das Tempotraining gebracht hat<br />
<strong>Zusätzliche Bemerkungen: </strong> Ich bin sprachlos vor Freude<br />
<strong>Fazit Fee: </strong>Naja, Blasen taten trotzdem etwas weh, aber die waren ja auch schon vorher da. Tempotraining hat mich minimal nach vorne gebracht und das trotz meiner Unterschenkel, die mir heute, ich drücke es mal positiv aus, etwas schmerzen. Insgesamt ein passables Ergebnis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/26/ein-hoch-auf-die-gebruder-albrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nulllinie</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/24/nulllinie/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/24/nulllinie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fee-jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufprotokoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/24/nulllinie/</guid>
		<description><![CDATA[Montag dieser Woche. Chef: Ich habe mir was Tolles für dich am Mittwoch ausgedacht! Ich: Aha, und was? Chef: Du machst mal wieder Tempotraining. Aber diesmal 400m. 400m schnell und dann 400m langsam. Und das Ganze 10x. Ich: Beides, oder?  &#8230; <a href="http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/24/nulllinie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag dieser Woche. Chef: Ich habe mir was Tolles für dich am Mittwoch ausgedacht! Ich: Aha, und was? Chef: Du machst mal wieder Tempotraining. Aber diesmal 400m. 400m schnell und dann 400m langsam. Und das Ganze 10x. Ich: Beides, oder? Er: Ja 10x schnell und 10x langsam. Und vorher 20 Minuten warmlaufen und hinterher 20 Minuten auslaufen. Ich: Klar!&#8230;. HALLO?! War ich geistig umnachtet? Stand ich ohne es zu wissen unter Drogen? Das sind zusammen 8km plus 40 Minuten. Das merkte ich allerdings erst, als es schon zu spät war. Spätestens in Runde sieben wollte ich Jens mal wieder töten. Mach ich aber nicht. Denn ich habe durchgehalten. Und gar nicht mal schlecht, wie ich finde. Und zum Beweis hier meine Pulsuhrauswertung:</p>
<p><a href='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/04/tempotraininggros.jpg' title='tempotraining1.jpg'><img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/04/tempotraining1.jpg' alt='tempotraininggros.jpg' /></a></p>
<p><strong>Wo:</strong> Stadion der Gesamtschule um die Ecke<br />
<strong>Wieviel:</strong> 11,5 km<br />
<strong>Zeit: </strong>1:32:15<br />
<strong>Witterung:</strong> lau, konnte neue kürzere, schnittigere Hose testen<br />
<strong>Motivation: </strong>TSCHACKA! ICH SCHAFF DAS!<br />
<strong>Zusätzliche Bemerkungen:</strong> Kann nicht reden, keine Luft mehr&#8230;<br />
<strong>Fazit Fee: </strong>WUHA!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/24/nulllinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzewellen</title>
		<link>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/21/hitzewellen/</link>
		<comments>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/21/hitzewellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 21:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fee-jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/21/hitzewellen/</guid>
		<description><![CDATA[Kennt Ihr das? Jedes Jahr aufs Neue verpasse ich den Punkt, wo ich von Winter- auf Frühlingsklamotten umsatteln sollte und schwitze mir dann, viel zu dick eingepackt, einen ab. Gut, so tragisch ist das in der Regel nicht, aber bekommt  &#8230; <a href="http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/21/hitzewellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.swr.de/blog/aktiv/files/2008/04/328px-thermometer.jpg' alt='328px-thermometer.jpg Quelle: Wikipedia' align="right" hspace="10/" />Kennt Ihr das? Jedes Jahr aufs Neue verpasse ich den Punkt, wo ich von Winter- auf Frühlingsklamotten umsatteln sollte und schwitze mir dann, viel zu dick eingepackt, einen ab. Gut, so tragisch ist das in der Regel nicht, aber bekommt man die Kurve auch beim Sportzeug nicht, kann sich das ganz schön leistungsmindernd auswirken. So geschehen heute bei mir. Ich in langem Skiunterhemd, Laufshirt und Fleecekapuzenkacke mit Dreieckstuch und Stirnband bei 14°C. Zu meiner Verteidung muss ich sagen, ich war vorher nicht draußen gewesen und hatte mit niedrigeren Temperaturen gerechnet. Nach der ersten Runde war ich dermaßen gekocht und schlapp, dass ich mich nacheinander des Stirnbandes, des Dreieckstuches und der Fleecejacke entledigt habe. Und auf einmal klappte es auch mit dem Laufen&#8230;</p>
<p><strong>Wieviel:</strong> 10,89 km<br />
<strong>Zeit:</strong> 1:31:52<br />
<strong>Witterung:</strong> windig, böig<br />
<strong>Motivation:</strong> den Kopfschmerzen weglaufen (hat auch funktioniert)<br />
<strong>Zusätzliche Bemerkungen:</strong> die Blasen eitern jetzt. Es hilft alles nix!<br />
<strong>Fazit Fee:</strong> lieber zu kühl anziehen, als zu warm!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swr.de/blog/aktiv/2008/04/21/hitzewellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

